货币 |
购汇 |
售汇 |
美元 | 702.6800 | 705.6500 |
欧元 | 773.2700 | 778.9700 |
港币 | 89.7800 | 90.1400 |
日元 | 6.4582 | 6.5057 |
英镑 | 900.4800 | 907.1100 |
澳大利亚元 | 476.0900 | 479.5900 |
加拿大元 | 527.5400 | 531.4300 |
泰国铢 | 23.2300 | 23.4100 |
新加坡元 | 514.1700 | 517.7900 |
瑞士法郎 | 703.4400 | 708.3800 |
丹麦克朗 | 103.3900 | 104.2300 |
澳门元 | 87.2400 | 87.5800 |
林吉特 | 168.6400 | 170.1600 |
挪威克朗 | 76.5400 | 77.1600 |
新西兰元 | 449.2600 | 452.4200 |
菲律宾比索 | 13.7700 | 13.8900 |
卢布 | 10.9900 | 11.0700 |
瑞典克朗 | 72.8500 | 73.4300 |
新台币 | | |
韩国元 | 0.5940 | 0.5988 |
南非兰特 | 47.6800 | 48.0000 |
查看所有产品报价»
|
|
|